De acordo com o Observatório do Turismo de Lisboa, a Região de Turismo de Lisboa (RTL) registou 11,5 milhões de dormidas e 4,8 milhões de hóspedes. O grande desafio que se coloca na região de Lisboa passará pelo reconhecimento da sua diversidade ao nível da oferta e na capacidade de complementaridade das diversas regiões integrantes.
A região de Setúbal, pertencente à RTL detém uma vasta riqueza natural, patrimonial e histórica com potencialidades para o desenvolvimento de vários produtos turísticos, nomeadamente o turismo “Sol & Mar”, o turismo de natureza, o turismo rural, o turismo náutico, com particular destaque para a “Gastronomia & Vinhos”(G&V). Estas potencialidades dependem naturalmente dos recursos da região, alguns mais diferenciadores do que outros, onde a G&V tem um papel de relevo.
Para melhor se compreender a importância do setor da G&V apresentam-se alguns dados elucidativos publicados no estudo realizado pela THR (Asesores en Turismo e Hoteleria y Recreación, S.A.) para o Turismo de Portugal, ip.
O setor da G&V gera na Europa aproximadamente 600 000 viagens internacionais ao ano. Esta procura primária (cujo principal motivo de viagem é a G&V) representa cerca de 0,25% do total das viagens de lazer realizadas pelos turistas europeus, prevendo-se que este mercado cresça entre 7% e 12% ao ano e que em dez anos o seu volume duplique. A procura secundária de G&V (cujo principal motivo de viagem não é a G&V, mas sim o “Sol&Mar”, a cultura, a natureza, etc.) ronda os 20 milhões de viagens, o que demonstra bem a oportunidade que o turismo G&V representa em termos de diversificação da oferta dos destinos e de capacidade de atração de turistas.
A atratividade deste setor aumenta pelo facto do gasto realizado nas viagens G&V ser geralmente maior ao gasto realizado por outros tipos de turismo (o gasto médio por pessoa pode variar entre 150 euros a 450 euros).
Demonstrada a relevância deste setor importa agora compreender o posicionamento da região de Setúbal face aos requisitos identificados no referido estudo, ou seja: 1) os requisitos básicos para que um destino turístico possa competir no setor da G&V; 2) os requisitos chave que acrescentam valor aos fatores básicos e que contribuem fortemente para o desenvolvimento e êxito do turismo G&V. O quadro que se segue mostra, no que concerne a estes requisitos, aqueles onde a região se encontra francamente bem posicionada (+), aqueles onde ainda há espaço para se fazer melhor (+/-) e, por fim, aqueles onde ainda há muito trabalho a desenvolver (-).
Requisitos básicos | Classificação | Comentários |
Abundância e variedade de vinhos e gastronomia regionais | (+) | |
Diversidade de empresas que integram a rota de vinho e gastronomia (adegas, restaurantes, lojas especializadas, museus, centros de interpretação, etc.) | (+) | Existe diversidade mas deve haver mais quantidade |
Instalações de produção (adegas, etc.) organizadas e adaptadas especificamente para as visitas turísticas | (+) | |
Existência de restaurantes com oferta variada de gastronomia regional | (+) | |
Boas condições de acesso | (+/-) | Os acessos entre Lisboa e os vários pontos de interesse em termos de G&V são bons, mas entre estes pontos de interesse são fracos |
Sinalização específica, orientadora e informativa das rotas de vinho e gastronomia | (+/-) | As rotas de vinho estão devidamente sinalizadas, nem sempre acontece com os locais interessantes e recomendáveis em termos de gastronomia |
Oferta de alojamento variada e de qualidade: hotéis, casas rurais, hotéis de charme, alojamento com personalidade portuguesa, etc. | (+/-) | Oferta interessante, mas parte desta a necessitar de reabilitação e de modernização |
Recursos humanos especializados: guias conhecedores dos processos de produção e do engarrafamento do vinho, peritos em castas e degustação de vinhos, empregados com conhecimento do produto, chefes especializados em gastronomia regional, etc. | (-) | Existem alguns associados às adegas da região mas de um modo geral são poucos |
Requisitos chave | Classificação | Comentários |
Variedade de cursos e atividades relacionadas com este produto: provas de vinho, aulas de gastronomia regional, degustações, etc. | (+/-) | Começam a existir atividades relevantes, em particular provas de vinho e degustações, mas necessitam de crescer, de diversificar e de captar turistas |
Centros de interpretação dotados de equipamento tecnológico: audio guias e equipamentos multimedia, a fim de oferecer maior valor às visitas turísticas | (-) | |
Excelente preservação e manutenção das rotas G&V e áreas envolventes | (+/-) | As áreas envolventes nem sempre são as mais atrativas |
Prestígio internacional dos produtos típicos: vinhos de renome internacional, produtos locais conhecidos internacionalmente, etc. | (+/-) | Qualidade e prestígio nacional. Necessidade de se desenvolver o prestígio internacional. |
Lojas especializadas em produtos típicos e artesanato regionais, com garantia de qualidade | (+/-) | Existem algumas importantes mas são necessárias em maior número. |
Profissionais capacitados e com clara vocação para o cliente, capazes de informar, contando histórias e permitindo ao turista desfrutar enquanto aprende | (+/-) | Existe uma grande necessidade de formação dos recursos humanos, no entanto existe potencial e grande hospitalidade |
Esta breve análise revela o potencial G&V na região de Setúbal. Muito se fez, no entanto ainda muito há para se fazer para que esta região seja reconhecida não apenas nacionalmente, mas também internacionalmente como um destino G&V de referência.
Fotografia de capa por Luci Correia